| 2003.07.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトの計測事例を一部書き直しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトの計測事例を一部書き直しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新バージョン「DSSF3 バージョン 5.0.1.X」 Light(9800円)販売開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新バージョン「DSSF3 バージョン 5.0.1.X」と更新された機能について「DSSF3 ホームページ」を更新。インストール、オンラインアップデートを開始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「サウンド試聴室」のプリファレンス検査(音の好みの検査)で使用する Microsoft Windows MediaPlayerの仕様が突然変更になり、一部最新バージョンで動作不能になり、現在調整中です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「DSSF3ニュース」にVER5.0.1.Xの最新仕様を公開。 インストーラーや、オンラインアップデートは近日公開予定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「RA プログラムマニュアル」を更新しました。 インパルス応答、ランニングACF測定データのWAVEファイルの取り込み命令、データインポートの説明、インバースフイルターの説明を追加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YmecSalesの「紙卸商向けシステム」ページを公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「サウンド試聴室」のプリファレンス検査の結果表示の更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「OCD」「OCM」のニューバージョンインストーラーを追加 「39DB」「39Mail」の後継システムである「OCD」「OCM」がインストールできるようになりました。このニューバージョンからインストールプログラムは共通に1本化されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「YMCAD」の新改良版インストーラーを追加 バージョンNOは4.0.0.0で同一ですが、「YMCAD」の新改良版がインストールできるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトの「DSSF3の医学への挑戦」を更新 DSSF3の医学への挑戦が、「インターネットを利用した医学のための生体音響分析診断システム」として、全面的に書き直されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「サウンド試聴室」サイトのプリファレンス検査を機能アップ プリファレンスのグラフも出力されるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「39Access/39SQL プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「39Access/39SQL FAQ」につぎのQ&Aを追記しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「サウンド試聴室」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「MMLIB プログラムマニュアル」「RA プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来の「音の好み調査隊」を「サウンド試聴室」(Sound Preference Audition Room) としてリニューアルしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「SA プログラムマニュアル」「EA プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「39DB プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「RA プログラムマニュアル」の操作マニュアルに騒音計測の方法、騒音計の接続を追加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「RA プログラムマニュアル」の操作マニュアルに逆フィルターの設定を追加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトに計測事例を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」の次の計測事例を全面的に書き直しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「YMCAD」Ver.4.0.0.0 がリリースされました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「YMCAD 操作マニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「YMCAD プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「YMCAD プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音響測定システム 製品別ホームページ「RAE」「RAD」「RAL」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「生産管理システム」、「PIM(受注モジュール)プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音響測定システム 製品別ホームページ「DSSF3」「RAE」「RAD」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトの次の計測事例に加筆、および写真を追加しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「パソコン生産管理入門」サイトの内容を「PSN 生産管理システム」ページに移行し、「PSS(スタティック・スケジューラ)プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「音響測定入門」サイトの次の計測事例に加筆しました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「PSN 生産管理システム」ページと「PDS(ダイナミック スケジューラ)プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA の機能を図を使ってわかりやすく説明した「RA 機能説明」ページを公開しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「SA プログラムマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「騒音計測研究室」の内容を「音響測定入門」で吸収、統合しました。今後は「音響測定入門」サイトをごらんください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「RA プログラムマニュアル」「EA プログラムマニュアル」「MMLIB 操作マニュアル」「MMLIB リファレンスマニュアル」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子ファイルシステム「MMLIB」の活用例として「趣味情報の整理」(スロットレーシングの写真整理、会報の保存とインターネットでの配布)を公開しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSSF3,RAL/RAD/RAEの測定画面を簡単にデータベース化できるMMLIBの新機能(DSSF3 バ-ジョン5以降のMMLIBとの特殊連携処理追加)について、わかりやすい説明ページをご用意しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「音響測定入門」サイトの次の計測事例に加筆しました。
| 2003.04.23 | 「音響測定入門」サイトの次の計測事例に加筆しました。
| 2003.04.22 | 「音響測定入門」サイトの次の計測事例を一部書き直しました。
| 2003.04.21 | 「音響測定入門」サイトの次の計測事例に加筆しました。
| 2003.04.17 | 「音響測定入門」サイトの次の計測事例に加筆して、WAVEファイルを追加しました。
| 2003.04.15 | 「音響測定入門」サイトに以下の計測事例を追加しました。
| 2003.04.14 | 「音響測定入門」サイトに以下の計測事例を追加しました。
| また、次の記事内の「聴診によってわかること」を書き直しました。 2003.04.11 | 「音響測定入門」サイトに以下の計測事例を追加しました。
| 2003.04.09 | 「音響測定入門」サイトに以下の計測事例を追加しました。
| 2003.04.08 | 「音響測定入門」サイトの「心音測定3」に、僧帽弁が閉じる瞬間の分析を加えました。
| 2003.04.07 | 「音響測定入門」の下記計測事例に WAVE ファイルを追加しました。
| そのWAVEファイルを使えば、事例とおなじ分析を行なうことができます。 「音響測定入門」サイトのつぎの事例をわかりやすく書き直しました。 | 2003.03.28 | 「音の好み調査隊」サイトのトップページのデザインを変更しました。 | 2003.03.22 | 「音響測定入門」サイトに計測事例として | 「肺の聴診1」~ 肺胞呼吸音(正常)の測定分析 「肺の聴診2」~ 気管支音(正常)、気管音(正常)、水泡音(異常)の測定分析 「肺の聴診3」~ 捻髪音、笛音、いびき音(すべて異常)の測定分析 を追加しました。 2003.03.19 | 「音響測定入門」サイトの計測事例として | 「心音測定1」~ 聴診器にマイクを仕込んで心音測定 「心音測定2」~ 心音測定データの分析、を書き直しました。 DSSF3 の医学への挑戦として「生体音響分析」を追加しました。 2003.03.18 | 「音響測定入門」サイトの計測事例として | 「心音測定1」~ 聴診器にマイクを仕込んで心音測定 「心音測定2」~ 心音測定データの分析 「心音測定3」~ I 音、II 音を音響的に測定分析、を書き直しました。 2003.03.10 | 「プロテクト解除方法」 | 総合案内、YmecStore、YmecSales 購入後のハードキーを使用しての登録の説明を新しく加えました。 2003.03.08 | 「ユーザの声」追加 | 音の測定ソフトを購入したお客様の感想、利用法、要望などが追加されました。 2003.03.03 | DSSF3バージョン5新機能の説明 | DSSF3ホームページに「歪み率計」「レコーダ機能」の基本的説明を追加させていただきました。 2003.02.28 | YMEC-HOMEサイトのURLを変更 | 新URL: http://www.ymec.com/home/jp/ 2003.02.27 | DSSF3 バージョン5のインストーラーを更新(RAにレコーダ機能追加) | 2003.02.26 | 「PayPal」による購入が可能になりました。 | オレンジ色の購入方法の欄に [BUYNOW] ボタンがつき、それをクリックすることで簡単に「PayPal」による購入が可能になりました。また各製品のホームページに、購入方法として「PayPal」ボタンが追加されました。 2003.02.25 | DSSF3 バージョン5のリリースに伴い、関連ページを更新 | DSSF3ニュース/DSSF3ホームページ/DSSF3ダウンロードサイト 2003.02.24 | YMECサイトの総合案内ページを更新 「ユーザーの声」を追加 | DSSF3のホームページを更新 「バージョン5の新機能」説明を追加 | YmecStoreの表紙ページを更新。「DSSF3バージョン5販売開始」と「RAL/RAD/RAEバージョン2販売開始」の案内を掲載 | DSSF3が、The File Transitでの5つ星に引き続きTopSharewareからも最高評価の5つ星を獲得。DSSF3のホームページにAWARDバナーを追加 | 2003.02.21 | DSSF3がThe File Transitから5つ星の評価を得ました。DSSF3のホームページに、このAWARDを知らせるバナーを追加しました。 | 2003.02.18 | RAEのインストーラーを更新しました。更新内容は、2/14のRALやRADと同様です。 | 2003.02.15 | 「マニュアル資料」のページを更新しました。再インストール(データのバックアップ)の説明やreadme.txtなどのドキュメント追加により資料の充実がはかられました。 | 「ソフトウェア購入方法」を更新しました。 | 2003.02.14 | RALのインストーラー(日本語版)およびRADのインストーラー(日本語版)が更新されました。READMEドキュメントに、新機能、異常時の対処方法、購入方法などを詳細に記載しました。更新されるとオンラインアップデートすることで最新になります。また、プログラムからいつでも参照できるようになりました。 | 2003.02.13 | MMLIBのプログラムマニュアルの「操作マニュアル」を更新しました。 | MMLIBのプログラムマニュアルの「リファレンスマニュアル」を更新しました。 | 2003.02.12 | MMLIBのプログラムマニュアルを更新しました。「スキャナを使って文書ファイリング」の項を更新しました。 | 2003.02.06 | MMLIBのプログラムマニュアルを更新しました。「MMLIBの利用法」「操作マニュアル」「リファレンスマニュアル」の項に分かれた説明となりました。 | 2003.02.03 | 各ソフトのダウンロードサイトに、インストールガイドを追加しました。 | 2003.01.31 | DSSF3ニュースを更新しました。プログラムマニュアルやQ&A集などマニュアルの閲覧機能強化について(1/31付け) | 39シリーズのプログラムの更新情報、「39ニュース」を公開しました。 | 2003.01.24 | YmecStoreサイトを若干メニュー構成を変更してリニューアルしました。 | 2003.01.11 | 引き続き、YMCADプログラムマニュアルを更新しました。「プログラムの起動」の説明を充実させました | 2003.01.10 | YMCADプログラムマニュアルを更新しました。「室形データの説明」を充実させました。 | YMCADのホームページを更新しました。 | 2003.01.09 | RAのプログラムマニュアルを更新しました。「測定前の調整」「マイクの周波数補正方法」「測定方法(録音編)」項を追加しました。 | YMCADのホームページを更新しました。 | スタティック
スケジューラーのプログラムマニュアルの冒頭に、「スケジューラの開発」の説明を追加しました。 | 2003.01.08 | YMCADプログラムマニュアルを更新しました。 | 39DBのホームページを更新しました。「活用例」に本ソフトを使用できるオークションの一覧を追加するなどしました。 | 39Mailのホームページを更新しました。 | 引き続き、39ACCESS/39SQLのホームページを更新しました。 | 2003.01.07 | 39Mailのプログラムマニュアルを公開しました。39Mailホームページ、および、39Mailダウンロードページより参照できます | 39ACCESS/39SQLのホームページを更新しました。 | 2003.01.06 | 39DBのホームページを更新しました。 | 39Mailのホームページを更新しました。 | C言語開発ライブラリ関連のページを更新しました。製品の入手方法などが変更されました。ご確認ください。 | |